
首页 › 锂锰电池隔膜
锂锰电池隔膜
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 项 目 | 技术要求 |
| 外 观 | 隔膜表面平整、颜色均匀一致,无穿孔、裂纹、缺角、分层等缺陷 |
| 尺寸 | 高 |
| 宽 | ±1.0mm |
| 总厚 | ±0.02mm |
| 拉伸强度 g/100x15mm | ≥700 |
| 电阻 Ω.dm2 | ≤0.01 |
| 最大孔径 um | ≤22 |

产品详情
首页 × 当前位置: 首页 > > 项 目 技术要求 外 观 隔膜表面平整、颜色均匀一致,无穿孔、裂纹、缺角、分层等缺陷 尺寸 高 ±1.0mm 宽 ±1.0mm 总厚 ±0.02mm 拉伸强度 g/100x15mm ≥700 电阻 Ω.dm2 ≤0.01 最大孔径 um ≤22 基重 g/㎡ >35 水含量 % ≤1.0 孔率 % ≥90 吸液率 % ≥700 首页 电话相关推荐
